コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
HOLE
7 PAR 5
H.C |
C.T |
B.T |
R.T |
F.T |
L.T |
11 |
502 |
488 |
472 |
455 |
417 |
ホール情報
HOLE |
H.C |
C.T |
B.T |
R.T |
F.T |
L.T |
PAR |
|
1 | 9 | 536 | 513 | 487 | 462 | 406 | 5 | 詳細 |
2 | 15 | 164 | 149 | 137 | 123 | 113 | 3 | 詳細 |
3 | 3 | 456 | 438 | 412 | 384 | 352 | 4 | 詳細 |
4 | 7 | 435 | 435 | 410 | 381 | 354 | 4 | 詳細 |
5 | 13 | 411 | 411 | 383 | 364 | 327 | 4 | 詳細 |
6 | 1 | 213 | 188 | 164 | 142 | 112 | 3 | 詳細 |
7 | 11 | 502 | 488 | 472 | 455 | 417 | 5 | 詳細 |
8 | 17 | 383 | 366 | 347 | 331 | 306 | 4 | 詳細 |
9 | 5 | 470 | 419 | 394 | 372 | 347 | 4 | 詳細 |
OUT | 81 | 3,570 | 3,407 | 3,206 | 3,014 | 2,734 | 36 | |
10 | 4 | 428 | 369 | 353 | 330 | 318 | 4 | 詳細 |
11 | 10 | 535 | 511 | 493 | 476 | 438 | 5 | 詳細 |
12 | 16 | 413 | 392 | 370 | 349 | 335 | 4 | 詳細 |
13 | 14 | 206 | 186 | 168 | 147 | 131 | 3 | 詳細 |
14 | 8 | 454 | 410 | 390 | 368 | 338 | 4 | 詳細 |
15 | 2 | 452 | 418 | 391 | 364 | 328 | 4 | 詳細 |
16 | 12 | 516 | 498 | 479 | 457 | 415 | 5 | 詳細 |
17 | 18 | 209 | 194 | 175 | 156 | 124 | 3 | 詳細 |
18 | 6 | 438 | 421 | 402 | 381 | 349 | 4 | 詳細 |
IN | 90 | 3,651 | 3,399 | 3,221 | 3,028 | 2,776 | 36 | |
TOTAL | 171 | 7,221 | 6,806 | 6,427 | 6,042 | 5,510 | 72 | |
PAGE TOP
ロングホール
要所にバンカーが配置されており、特にグリーン手前50y付近のバンカーには要注意。 ロングヒッターは2オンが可能。